W.Nr. 2.4816 / Alloy 600 / Inconel 600, yüksek sıcaklıklarda iyi oksidasyon direncine ve klorür-iyon stres-korozyon çatlağına, yüksek saflıkta su ile korozyona ve kostik korozyona dirençli bir nikel-krom alaşımıdır. Fırın bileşenleri, kimyasal ve gıda işleme, nükleer mühendislik (reaktör yapımı) ve buji elektrotları için kullanılır. Yüksek sıcaklık alaşımı W.Nr. 2.4816 / Alloy 600 / Inconel 600, kimya ve petrokimya endüstrilerinde kullanılır. W.Nr. 2.4816 / Alloy 600 / Inconel 600 ürün yelpazesi, tüpler, borular, bağlantı parçaları ve flanşlar, aksesuarlardır.
Detaylı uygulama alanları ise;
| Isı Dirençli Alaşım | Grup | W.Nr. | UNS | Uluslararası Standartlar | Spesifikasyon | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy 600 / Inconel 600 | Nickel Base | 2.4816 | N06600 | ASTM B 168 AMS 5540 |
NiCr15Fe | High corrosion and heat resistance combined with excellent strength and machineability. Oxidation resistance up to 1175° C (2150° F). |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |
Tüm yeni nesil yüksek performans çeliklerimiz için bizi arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.