W. Nr. 1.3981 / Kovar / Alloy K olarak adlandırılan bu Ni-Co alaşımının iki tipik uygulaması vardır. 1.3981 / Kovar / Alloy K, 20-500 ° C arasında tüm alaşımların ve metallerin en düşük Termal Genleşme Katsayısına sahiptir. Ancak termal genleşme katsayısı cam ve seramiklere de eşittir. Cam-metal veya seramik-metal sızdırmazlığı için ideal bir malzemedir. Birçok cam sızdırmazlık sistemi 1.3981 / Kovar / Alloy K ile üretilmiştir. Malzeme ısındıkça malzeme genleşmez, aksine büzülür ve daha yoğun bir yapıya kavuşur. Bu büzülme dönüm noktasına gelinceye kadar sürer. Bu sayede 1.3981 / Kovar / Alloy K malzeme termal şoka dayanabilir ve termal şoka dayanım istenen yerlerde tercih edilmelidir.
Vakum altında ergitilir. Uygulanabilir norm ASTM F15'tir. Normalden daha büyük boyutlara kadar 1.3981'in -196°C'de faz dönüşümü yoktur.
Yüzde 29 nikel ve yüzde 17 kobalttan oluşur. Isıl işlem ile 1.3981 / Kovar / Alloy K malzeme çeşitli sertlikteki ve çeşitli değişik ortamlara uygun ve daha sağlam bir yapı kazanır. Yüksek güç aktarım vanaları, fotoğraf makinası flaşları, transistörler, çok çeşitli elektronik devre kartları bahsedilebilecek uygulama yerlerinden bazılarıdır.| Düşük Genleşme Alaşımı | W.Nr. | ALAŞIM | UNS | SPESİFİKASYON |
|---|---|---|---|---|
| FeNi28Co18 | 1.3981 | Alloy K | K94610 | Kovar / Dilaton 29/18 / NILO K / NiCo2918 / Pernifer 2918 / 29NK |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |
Tüm yeni nesil yüksek performans çeliklerimiz için bizi arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.