1.3927 / Alloy 48 kontrollü genleşme ve manyetik uygulamalar için kullanılan bir çeliktir.
UNS K94800 / W. No. 1.3927,% 48 nikel içeren bir ikili nikel-demir alaşımıdır. Ana kullanımı yumuşak kurşun veya soda kireç tipi camlardaki camdan metale contalar içindir. 450 ° C'ye (840 ° F) kadar endüstriyel uygulamalarda termostatlar için de kullanılır.
Maksimum boyutsal kararlılığın gerekli olduğu durumlarda, alaşımlar tavlanmış durumda kullanılmalıdır. Tavlama koruyucu bir atmosferde 850-1000 ° C (1560-1830 ° F) aralığında gerçekleştirilebilir.
1.3927 / Alloy 48 tavlanmış durumda, yüksek hız çeliği veya tungsten karbür uçlu aletler kullanılarak işlenmelidir.| Yumuşak Manyetik Alaşım | W.Nr. | ALAŞIM | Uluslararası Standartlar | UNS | SPESİFİKASYON |
|---|---|---|---|---|---|
| FeNi48 | 1.3927 / 1.3922 / 1.3926 | Alloy 48 | ASTM F30, AWS 092, DIN 17405, RNi 8 | K94800 | Invar 48 (Dilaton 48) / NILO 48 / Pernifer 48 / 48N / Fe-Ni48 |
| Malzeme | C | S | P | Si | Mn | Cr | Al | Ni | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3927 | ≤0,05 | ≤0,030 | ≤0,025 | ≤0,30 | ≤0,50 | ≤0,025 | ≤0,10 | 48,0 | Kalan |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |
Tüm yeni nesil yüksek performans çeliklerimiz için bizi arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.